Binny And Family Movie Box Office Collection
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
Schedule | Amount |
---|---|
Opening Day | 0.25 cr. |
End of Opening Weekend | 0.95 cr. |
End of Week 1 | 1.35 cr. |
End of Week 2 | 1.83 cr. |
Lifetime Collection | 1.83 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Date | Amount | %± |
---|---|---|---|
Day 1 | 27-Sep-2024 (Fri) | ₹0.25 cr. | N/A |
Day 2 | 28-Sep-2024 (Sat) | ₹0.35 cr. | +40.00% |
Day 3 | 29-Sep-2024 (Sun) | ₹0.35 cr. | -0.00% |
Day 4 | 30-Sep-2024 (Mon) | ₹0.10 cr. | -71.43% |
Day 5 | 01-Oct-2024 (Tue) | ₹0.10 cr. | -0.00% |
Day 6 | 02-Oct-2024 (Wed) | ₹0.10 cr. | -0.00% |
Day 7 | 03-Oct-2024 (Thu) | ₹0.10 cr. | -0.00% |
Day 8 | 04-Oct-2024 (Fri) | ₹0.06 cr. | -40.00% |
Day 9 | 05-Oct-2024 (Sat) | ₹0.10 cr. | +66.67% |
Day 10 | 06-Oct-2024 (Sun) | ₹0.15 cr. | +50.00% |
Day 11 | 07-Oct-2024 (Mon) | ₹0.05 cr. | -66.67% |
Day 12 | 08-Oct-2024 (Tue) | ₹0.05 cr. | -0.00% |
Day 13 | 09-Oct-2024 (Wed) | ₹0.04 cr. | -20.00% |
Day 14 | 10-Oct-2024 (Thu) | ₹0.03 cr. | -25.00% |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Week 1 | 1.35 cr. | N/A |
Week 2 | 0.48 cr. | -64.44% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Weekend 1 | 0.95 cr. | N/A |
Weekend 2 | 0.31 cr. | -67.37% |